Vorsorgeuntersuchung - Check-up 35 plus
Was kostet diese Untersuchung?

Preisliste für Sie zum Download.
dr-beispiel-fitness-check.pdfHinweis für gesetzlich Versicherte: Die Kosten werden nur von Ihrer Krankenkasse übernommen, wenn es dafür eine medizinische notwendige Indikation gibt. Im Rahmen einer individuellen Vorsorgeuntersuchung müssen Sie diese Kosten selbst tragen.
Detaillierte Kostenaufstellung nach GOÄ
GOAE | Leistung | Faktor | Betrag |
1 | Beratung | 2,3 | 10,72 € |
8 | Untersuchung | 2,3 | 34,86 € |
651 | EKG Messung | 1,8 | 26,54 € |
605 | Lungenfunktionstest | 1,8 | 25,39 € |
605a | Darstellung der Flußvolumenkurve | 1,8 | 14,69 € |
250 | Blutentnahme | 1,8 | 4,20 € |
3550 | Blutbild und Blutbestandteile | 1,15 | 4,02 € |
3555 | Calcium | 1,15 | 2,68 € |
3557 | Kalium | 1,15 | 2,01 € |
3558 | Natrium | 1,15 | 2,01 € |
3620 | Eisen | 1,15 | 2,68 € |
3594 | GOT | 1,15 | 2,68 € |
3595 | GPT | 1,15 | 2,68 € |
3592 | GGT | 1,15 | 2,68 € |
3585 | Kreatinin | 1,15 | 2,68 € |
3560 | Glukose aus NAF- Plasma | 1,15 | 2,68 € |
3562 | Cholesterin | 1,15 | 2,68 € |
3564 | LDL | 1,15 | 2,68 € |
3563 | HDL | 1,15 | 2,68 € |
3565 | Triglyceride | 1,15 | 2,68 € |
3583 | Harnsäure | 1,15 | 2,68 € |
3501 | Blutsenkung | 1,15 | 4,02 € |
Hinweis für gesetzlich Versicherte: Die Kosten werden nur von Ihrer Krankenkasse übernommen, wenn es dafür eine medizinische notwendige Indikation gibt. Im Rahmen einer individuellen Vorsorgeuntersuchung müssen Sie diese Kosten selbst tragen.